LEMONADE
INGREDIENTS: water, fruit juice (lemon 6%), sugar, potassium sorbate, Co2
PER 100ml | |
ENERGY | 28KCAL |
FAT (TOTAL) | 0.2G |
SATURATES | 0.2G |
CARBOHYDRATE (TOTAL) | 6G |
SUGAR (TOTAL) | 5G |
PROTEIN | 0.5G |
SALT | <0.1G |
COLA
INGREDIENTS: water, lime juice, organic botanical extracts (opens source), sugar, potassium sorbate, Co2
PER 100ml | |
ENERGY | 25KCAL |
FAT (TOTAL) | 0.1G |
SATURATES | 0.1G |
CARBOHYDRATE (TOTAL) | 5G |
SUGAR (TOTAL) | 5G |
PROTEIN | 0.4G |
SALT | <0.1G |
GINGER BEER
INGREDIENTS: water, ginger (6%), fruit juice (lemon), sugar, potassium sorbate, Co2
PER 100ml | |
ENERGY | 20KCAL |
FAT (TOTAL) | 0.4G |
SATURATES | 0.4G |
CARBOHYDRATE (TOTAL) | 3.7G |
SUGAR (TOTAL) | 3.2G |
PROTEIN | 0.5G |
SALT | <0.1G |
HIBISCUS LEMONADE
INGREDIENTS: water, fruit juice (lemon 6%) sugar, hibiscus (0.2%), potassium sorbate, Co2
PER 100ml | |
ENERGY | 27KCAL |
FAT (TOTAL) | 0.3G |
SATURATES | 0.2G |
CARBOHYDRATE (TOTAL) | 5.3G |
SUGAR (TOTAL) | 4.5G |
PROTEIN | 0.7G |
SALT | <0.1G |
LIME AND CUCUMBER
INGREDIENTS: water, fruit juice (lime 4%, cucumber 4%), sugar, mint, potassium sorbate, Co2
PER 100ml | |
ENERGY | 25KCAL |
FAT (TOTAL) | 0.3G |
SATURATES | 0.2G |
CARBOHYDRATE (TOTAL) | 4.7G |
SUGAR (TOTAL) | 4.4G |
PROTEIN | 1G |
SALT | <0.1G |
ORANGE
INGREDIENTS: water, fruit juice (orange 20%), sugar, potassium sorbate, Co2
PER 100ml | |
ENERGY | 28KCAL |
FAT (TOTAL) | 0.3G |
SATURATES | 0.2G |
CARBOHYDRATE (TOTAL) | 5G |
SUGAR (TOTAL) | 5G |
PROTEIN | 0.7G |
SALT | <0.1G |
PINEAPPLE CRUSH
INGREDIENTS: water, fruit juice (grapefruit, pineapple 5%, lemon, orange), sugar, potassium sorbate, Co2
PER 100ml | |
ENERGY | 28KCAL |
FAT (TOTAL) | 0.3G |
SATURATES | 0.2G |
CARBOHYDRATE (TOTAL) | 5G |
SUGAR (TOTAL) | 5G |
PROTEIN | 0.7G |
SALT | <0.1G |